Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt
| Rodzaj dokumentu | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy |
|---|---|
| Dziedzina | Wykazy |
| Dziedzina dodatkowa | Wykazy |
| Data podpisania | 2025-11-06 |
| Status dokumentu |
dokument utracił moc |
| Data wejścia w życie: | 2025-11-06 11:59 |
| Utrata mocy: | 2025-11-27 11:59 |
| Treść dokumentu: | informuje, że w dniu 06.11.2025. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: w Białej Piskiej: przy ul. Witosa: cz. dz. 296/10 o pow. 150 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 280 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 266 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 208 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m2; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 338 m2; cz. dz. 284/10 o pow. 200 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m2; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 300 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 300 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 284/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 284/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 284/10 22 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 296/10 o pw. 22 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 20 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m2; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m2; cz. dz. 284/10 o pow. 500 m2; cz. dz. 296/10 o pow. 375 m2; przy ul. Sikorskiego: cz. dz. 236 o pow. 55 m2; cz. dz. 242/2 o pow. 6,90 m2; przy ul.Pl. A. Mickiewicza: cz. dz. 231/18 o pow. 160 m2; cz. dz. 143/30 o pow. 21 m2; cz. dz. 143/30 o pow. 24,50m2; cz. dz. 231/18 o pow. 190 m2; cz. dz.143/29 o pow. 10,50 m2; przy ul. Polnej: cz. dz. 722/5 o pow. 258 m2; przy ul. Różanej: cz. dz. 658 o pow. 931 m2; przy ul. Warszawskiej: cz. dz. 52/6 o pow. 360 m2; cz. dz. 52/6 o pow. 407 m2; cz. dz. 52/3 o pow. 46,55 m2; przy ul. Kościuszki: cz. dz. 89/19 o pow. 17 m2; cz. dz. 89/19 o pow. 17 m2; przy ul. Sportowej: cz. dz. 218/5 o pw. 30 m2; cz. dz. 218/5 o pow. 30 m2; cz. dz. 218/5 o pow. 30 m2; cz. dz. 218/5 o pow. 30 m2; cz. dz. 218/5 o pow. 30 m2; cz. dz. 218/5 o pow. 30 m2 w Bemowie Piskim: przy ul. Bema: cz. dz. 457/1 o pow. 19 m²; cz. dz.457/1 o pow. 24,50 m2; cz. dz. 457/1 o pow. 19 m2; cz. dz. 457/1 o pow. 19 m2; przy ul. Kętrzyńskiego: cz. dz. 20/98 o pow. 4,56 m2; przy ul. Lipowej: cz. dz. 20/151 o pow. 40 m2; w Drygałach: przy ul. Kościuszki: cz. dz. 175 o pow. 300 m2; przy ul. Sienkiewicza: cz. dz. 179/5 o pow. 23 m2; przy ul. Szkolnej: cz. dz. 501/5 o pow. 21 m2; w Sulimach: cz. dz. 119/12 o pow. 103 m2; |
| Dokumenty nowelizujące | Dokument nie został znowelizowany |
| Dokumenty nowelizowane | Dokument nie nowelizuje innych dokumentów |
Załączniki (1)
OprogramowaniePobierz wszystkie załącznikiData wytworzenia: 2025-11-06
Data publikacji: 2025-11-06
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt


















